Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | CESGATE |
Certificação: | UL, IATF16949, ISO9001 |
Número do modelo: | NA |
Quantidade de ordem mínima: | 1PCS (nenhum MOQ) |
Preço: | Negotiable (Depends on your GERBER and BOM) |
Detalhes da embalagem: | PWB: Embalagem do vácuo/PCBA: Embalagem do ESD |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | ponto 13kk de solda/dia |
Nome do produto: | A espessura de cobre V da eletrônica principal de alta frequência de SMT PCBA CORTOU a chanfradura | Característica: | /SMT de alta frequência |
---|---|---|---|
Equipamento da parte alta: | Laminador de FUJI NXT3/XPF | Material: | FR4/M4/M6/Rogers/TU872/IT968 |
Prazo de execução: | 3-7 dias de trabalho | Teste: | Inspeção do artigo de AOI/SPI/XRAY/First |
camadas: | 2-68L | Traço/espaço mínimos: | 2.0mil/2.0mil |
Realçar: | SMT de alta frequência PCBA principal,V CORTOU PCBA principal de chanfradura |
A espessura de cobre V da eletrônica principal de alta frequência de SMT PCBA CORTOU a chanfradura
Controle da qualidade de CESGATE PCBA principal
Forças de CESGATE
Especificação
NÃO. | Artigos | Capacidades |
1 | Camadas | 2-68L |
2 | Tamanho fazendo à máquina máximo | 600mm*1200mm |
3 | Espessura da placa | 0.2mm-6.5mm |
4 | Espessura de cobre | 0.5oz-28oz |
5 | Traço/espaço mínimos | 2.0mil/2.0mil |
6 | Abertura terminada mínima | 0. 10mm |
7 | Espessura máxima à relação do diâmetro | 15:1 |
8 | Através do tratamento | Através de, blind&buried através de, através na almofada, de cobre em através de… |
9 | Revestimento/tratamento de superfície | HASL/HASL sem chumbo, lata química, ouro químico, ouro Inmersion da imersão de prata/ouro, Osp, chapeamento de ouro |
10 | Matéria-prima | FR408 FR408HR, PCL-370HR; IT180A, Megtron 6 (Panasonic); Rogers4350, Rogers4003, RO3003, estratificação de Rogers/Taconic/Arlon/Nelco com o material FR-4 (que inclui a estratificação híbrida parcial de Ro4350B com FR-4) |
11 | Cor da máscara da solda | Green.Black.Red.Yellow.White.Blue.Purple. Matte Green. Matte Black |
12 | Serviço de teste | AOI, raio X, Voo-ponta de prova, teste de função, primeiro verificador do artigo |
13 | Perfilando a perfuração | Roteamento, V-CUT, chanfrando |
14 | Bow&twist | ≤0.5% |
15 | Tipo de HDI | 1+n+1,2+n+2,3+n+3 |
16 | Abertura mecânica mínima | 0.1mm |
17 | Abertura mínima do laser | 0.075mm |
Perfil da empresa
CESGATE com os clientes para fornecê-los os serviços de fabricação eletrônicos os mais de alta qualidade do PWB e do PCBA para conseguir seus objetivos. Nossa flexibilidade consiste em encontrar exigências de cliente e nosso serviço ao cliente superior. Nós ajudamos empresas a introduzir seus produtos novos para introduzir no mercado no tempo o mais rápido possível fornecendo de alta qualidade, conjunto da rápido-volta. Nós proporcionamos o serviço de fabricação eletrônico de uma parada para ajudá-lo a qualificar seus projetos e a fornecer amostras da qualidade a seus clientes.
FAQ
Q: Que são os produtos principais de seus serviços principais de PCB/PCBA? CESGATE: Automotivo, militar, aeroespacial, controle da indústria, cuidados médicos, IOT, Smart Home, robô, peças de automóvel, câmera, UAV. |
Q: Que é sua quantidade de ordem mínima (MOQ)? CESGATE: Nosso MOQ é 1 PCS, nós podemos segurar a produção pequena assim como de grande volume com flexibilidade. |
Q: É você fábrica? CESGATE: Nossa fábrica é situada na construção 6, parque industrial de Fuyuan, estrada de Qiaotang, rua de Fuyong, cidade de Shenzhen, China |
Q: Como sobre os custos de envio? CESGATE: Os custos de envio dependem do destino, do peso e do volume dos bens assim como da cotação do remetente de frete de DHL/FEDEX/naquele tempo. Você pode informar-nos da maneira que do transporte você precisa antes de colocar uma ordem. |